De binnendiameter is de binnenmeting van de ene binnenrand naar de andere binnenrand aan het binnenste van een slang, buis, pijp of ander object Het wordt vaak afgekort als I D
De buitendiameter is de buitenmeting van de ene buitenrand naar de andere buitenrand van een slang, buis, buis of ander object Het wordt vaak afgekort als O D
Verschillende producten vereisen specifieke metingen Bijvoorbeeld,
Vuurhuls, altijd gemeten met de binnendiameter
Warmtebeschermingsbuis, altijd gemeten door binnendiameter
Glasvezel gevlochten sleep, altijd gemeten door binnendiameter
Kevlar Briaded Sleeving, altijd gemeten door binnendiameter
Hydraulische slang textielmouwen, altijd gemeten door binnendiameter en platte breedte
Warmte reflecterende mouw, altijd gemeten door binnendiameter
BSTFLEX is gericht op hydraulische slangbeschermingsmouwen en warmteschermen voor auto's Elke vraag neemt u contact met ons op.
no.10, chuangxin noordweg, nanshan park, ningguo economische en technologische ontwikkelingszone, ningguo stad, anhui provincie, china
zip 242300
we kunnen verzenden via express, lucht, zee, neem dan gerust contact met ons op voor details.
we hebben een grote voorraad voor fire sleeve en automotive hitteschild producten, overige artikelen levertijd baseren op order details.
hieronder , hebben we de verschillende formules voor temperatuurconversie toegevoegd om het voor u gemakkelijker te maken om erachter te komen hoeveel graden Fahrenheit zich vertaalt in .
van | naar fahrenheit | tot celsius | naar kelvin |
---|---|---|---|
Fahrenheit (F) | F | (F – 32) * 5/9 | (F – 32) * 5/9 + 273.15 |
celsius (C ofo) | (c * 9/5) + 32 | C | C + 273.15 |
Kelvin (K) | (K – 273.15) * 9/5 + 32 | K – 273.15 | K |
hier is een conversietabel die je die berekeningen laat zien i fahrenheit , celsius en kelvin .
fahrenheit | Celsius | Kelvin |
-100 | -73 | 200 |
-50 | -46 | 228 |
0 | -18 | 255 |
2 | -17 | 256 |
4 | -16 | 258 |
6 | -14 | 259 |
8 | -13 | 260 |
10 | -12 | 261 |
12 | -11 | 262 |
14 | -10 | 263 |
16 | -9 | 264 |
18 | -8 | 265 |
20 | -7 | 266 |
22 | -6 | 268 |
24 | -4 | 269 |
26 | -3 | 270 |
28 | -2 | 271 |
30 | -1 | 272 |
32 | 0 | 273 |
34 | 1 | 274 |
36 | 2 | 275 |
38 | 3 | 276 |
40 | 4 | 278 |
42 | 6 | 279 |
44 | 7 | 280 |
46 | 8 | 281 |
48 | 9 | 282 |
50 | 10 | 283 |
52 | 11 | 284 |
54 | 12 | 285 |
56 | 13 | 286 |
58 | 14 | 288 |
60 | 16 | 289 |
62 | 17 | 290 |
64 | 18 | 291 |
66 | 19 | 292 |
68 | 20 | 293 |
70 | 21 | 294 |
72 | 22 | 295 |
74 | 23 | 296 |
76 | 24 | 298 |
78 | 26 | 299 |
80 | 27 | 300 |
82 | 28 | 301 |
84 | 29 | 302 |
86 | 30 | 303 |
88 | 31 | 304 |
90 | 32 | 305 |
92 | 33 | 306 |
94 | 34 | 308 |
96 | 36 | 309 |
98 | 37 | 310 |
100 | 38 | 311 |
110 | 43 | 316 |
120 | 49 | 322 |
130 | 54 | 328 |
140 | 60 | 333 |
150 | 66 | 339 |
160 | 71 | 344 |
170 | 77 | 350 |
180 | 82 | 355 |
190 | 88 | 361 |
200 | 93 | 366 |
250 | 121 | 394 |
300 | 149 | 422 |
350 | 177 | 450 |
400 | 204 | 478 |
450 | 232 | 505 |
500 | 260 | 533 |
BSTFLEX is een wereldleider op het gebied van hittebeschermingsoplossingen, toegewijd aan innovatie en uitmuntendheid in de productie van hittebestendige materialen. Onze producten zijn vervaardigd volgens de hoogste normen, gedreven door een toewijding aan kwaliteit en ongeëvenaarde klantenondersteuning.
Als u een toppresteerder bent in uw branche en klaar bent om een merk te vertegenwoordigen dat bekend staat om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid, willen wij graag een partnerschap met u verkennen. Onze ideale distributeur beschikt over sterke technische expertise en toewijding aan zakelijke integriteit.
Neem contact met ons op om te leren hoe u lid kunt worden van ons netwerk en BSTFLEX-oplossingen naar uw markt kunt brengen.
Een totaal van 1Paginas